云南省邮政公司文件
云邮〔2007〕511号
关于云南省邮政公司2007年首次招聘
优秀劳务工为聘用工的录用通知
各州、市邮政局,各直属单位:
招聘部分优秀劳务人员为聘用工,是云南邮政建立现代企业制度、进一步调整和优化配置企业人力资源的需要,也是激发广大劳务人员工作积极性和增强对邮政企业的忠诚度,提高自身文化素质,职业技能,创造优异成绩的有效措施。为进一步适应邮政公司化改革和发展的转型需要,不断建设高素质的云南邮政员工队伍,根据《关于云南省邮政公司2007年招聘优秀劳务工为聘用工的通知》(云邮〔2007〕449号)文件精神,省公司于8月14日圆满完成了2007年首次招聘优秀劳务工为聘用工的工作。按照公开、公平、公正、择优录用的原则,经公司党组研究,决定对全省参加复试的125名优秀劳务工根据省公司复试成绩排名按各州市分配计划进行录用(名单见附件)。现将有关事项通知如下:
一、此次招聘优秀劳务工为聘用工,经州市局初试,省公司复试和组织考察,拟录用71名优秀劳务工为聘用工。
二、各用工单位对拟录用的劳务人员按招聘程序进行录用。在2007年8月30日前完成体检工作,合格者必须与劳务派遣机构解除劳动关系,人事档案转入用工单位,再由各用工单位与其签订劳动合同。首次签订,合同期限为一年,企业为其办理各项社会保险的转移接续手续,同时计发和享受企业各项福利待遇。
拟录用人员中如体检不合格者,不予录用。空缺名额,报省公司审定同意后,按复试成绩排名顺序对下一排名备选人员进行体检并按同样程序进行录用手续。
三、按照邮政企业劳动工资统计要求,各用工单位录用为聘用工的劳务人员必须严格在邮政企业劳资报表 “聘用工”栏目中统计。
四、2007年11――12月份间将进行本年度第二次招聘优秀劳务为聘用工工作。请各用工单位和劳务人员充分总结本次招聘经验,为下一次招聘工作作好准备。
附件:云南省邮政企业2007年首次招聘优秀劳务工为聘用工录用情况表
云南省邮政公司办公室 2007年8月28日印发
提示:可以按 ctrl + F 键查询
单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 竞聘 岗位 |
复试成绩 | 录用情况 | 备注 | |||
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | |||||||
西 双 版 纳 州 邮 政 局 |
叮查 | 男 | 大专 | 储蓄营业 | 55.5 | 84.2 | 72.72 | 1 | 拟 录 用 |
|
曾艳 | 女 | 大学 | 储蓄营业 | 49.5 | 85 | 70.8 | 2 | |||
张志英 | 女 | 高中 | 邮政营业 | 56.5 | 75.6 | 67.96 | 3 | |||
玉旺章 | 女 | 高中 | 邮政营业 | 48 | 77.2 | 65.52 | 4 | |||
龙凤华 | 女 | 大专 | 广告设计 | 41.5 | 78.2 | 63.52 | 5 | 备选 | ||
黄丽萍 | 女 | 高中 | 支局长 | 35.5 | 77 | 60.4 | 6 | |||
保 山 市 邮 政 局 |
桂建芝 | 女 | 中专 | 邮政储蓄 | 64 | 88.2 | 78.52 | 1 | 拟 录 用 |
|
施凯 | 男 | 中专 | 投递 | 59 | 80.2 | 71.72 | 2 | |||
禹鸿元 | 男 | 大专 | 物流配送 | 55 | 80.4 | 70.24 | 3 | |||
夏雪芹 | 女 | 高中 | 邮政储蓄 | 57.5 | 77.4 | 69.44 | 4 | 备选 | ||
苏正转 | 男 | 高中 | 营销员 | 65.5 | 71.8 | 69.28 | 5 | |||
德 宏 州 邮 政 局 |
张建芳 | 女 | 大专 | 综合管理 | 67.5 | 83.4 | 77.04 | 1 | 拟 录 用 |
|
李蓉 | 女 | 技工 | 邮政营业 | 61 | 83 | 74.2 | 2 | |||
李昀 | 女 | 高中 | 营业部 经理 |
56 | 84.2 | 72.92 | 3 | |||
段迎春 | 女 | 职高 | 邮政营业 | 62 | 77.8 | 71.48 | 4 | 备选 | ||
何维丽 | 女 | 中专 | 邮政营业 | 59.5 | 77.4 | 70.24 | 5 | |||
楚 雄 州 邮 政 局 |
张珩 | 女 | 中专 | 邮政营业 | 70 | 83.4 | 78.04 | 1 | 拟 录 用 |
|
范伟明 | 男 | 邮政营业 | 62.5 | 82.2 | 74.32 | 2 | ||||
周欣媛 | 女 | 大专 | 邮政营业 | 70 | 70.4 | 70.24 | 3 | |||
罗利荣 | 男 | 大专 | 投递员 | 63 | 74.4 | 69.84 | 4 | |||
苏小明 | 女 | 中专 | 邮政营业 | 62 | 65.2 | 63.92 | 5 | 备选 | ||
孙琼 | 女 | 大专 | 邮政营业 | 52.5 | 62.4 | 58.44 | 6 | |||
大 理 州 邮 政 局 |
刘磊 | 男 | 大专 | 储蓄营业 | 64 | 84 | 76 | 1 | 拟 录 用 |
|
马静 | 女 | 大专 | 支局长 | 63 | 84.2 | 75.72 | 2 | |||
陈雪梅 | 女 | 中专 | 邮政营业/值班长 | 54.5 | 83.6 | 71.96 | 3 | |||
张月琴 | 女 | 中专 | 营业员 | 60 | 78.4 | 71.04 | 4 | |||
何丽娟 | 女 | 中专 | 综合营业 | 56 | 77 | 68.6 | 5 | 备选 | ||
王雁兵 | 男 | 中专 | 所长 | 51 | 79.4 | 68.04 | 6 | |||
丽 江 市 邮 政 局 |
刘俊香 | 女 | 大专 | 广告设计 | 67 | 81.4 | 75.64 | 1 | 拟 录 用 |
|
黄座标 | 男 | 中专 | 储蓄营业 | 64.5 | 82.4 | 75.24 | 2 | |||
苏丽芳 | 女 | 大专 | 储蓄营业 | 61.5 | 78.2 | 71.52 | 3 | 备选 | ||
詹良美 | 女 | 中专 | 报刊发行 | 69.5 | 71.6 | 70.76 | 4 | |||
昆 明 邮 区 中 心 局 |
崔明镜 | 男 | 职高 | 特快专递分拣 | 69 | 85.8 | 79.08 | 1 | 拟 录 用 |
|
孙杨春 | 男 | 高中 | 分拣员 | 56.5 | 83 | 72.4 | 2 | |||
邢勇 | 男 | 大专 | 特快专递分拣 | 56.5 | 82 | 71.8 | 3 | |||
黄浩 | 男 | 大专 | 驾押员 | 70.5 | 71.7 | 71.22 | 4 | |||
舒关有 | 男 | 高中 | 火车押运 | 58.5 | 77.2 | 69.72 | 5 | |||
徐曜 | 男 | 大专 | 驾押员 | 52.5 | 79.5 | 68.7 | 6 | 备选 | ||
刘正祥 | 男 | 高中 | 特快专递分拣 | 61 | 71.2 | 67.12 | 7 | |||
跑其锐 | 女 | 高中 | 分拣员 | 57.5 | 72.5 | 66.5 | 8 | |||
文清 | 男 | 高中 | 火车押运 | 51.5 | 76.2 | 66.32 | 9 | |||
高玉宝 | 男 | 高中 | 火车押运 | 62 | 67 | 65 | 10 | |||
临 沧 市 邮 政 局 |
李开萍 | 女 | 高中 | 邮政营业 | 57 | 68.8 | 64.08 | 1 | 拟 录 用 |
|
曹兰慧 | 女 | 初中 | 邮政投递 | 57 | 65.4 | 62.04 | 2 | |||
胡庆红 | 女 | 高中 | 储蓄营业 | 49.5 | 69.2 | 61.32 | 3 | 备选 | ||
陈 平 | 男 | 初中 | 邮政投递 | 51.5 | 64.4 | 59.24 | 4 | |||
怒江州邮政局 | 和志锋 | 男 | 中专 | 邮政营业 | 52.5 | 78.8 | 68.28 | 1 | 拟录用 | |
和锦秀 | 女 | 中专 | 邮政营业 | 53.5 | 66.2 | 61.12 | 2 | 备选 | ||
文 山 州 邮 政 局 |
肖皇慧 | 女 | 高中 | 所长、储蓄营业员 | 73.5 | 76.4 | 75.24 | 1 | 拟 录 用 |
|
王香琼 | 女 | 高中 | 储蓄营业 | 59.5 | 80.8 | 72.28 | 2 | |||
鄢萍 | 女 | 本科 | 支局长、邮政营业 | 63 | 74.8 | 70.08 | 3 | |||
杜礼兵 | 男 | 高中 | 支局长、综合营业 | 51.5 | 76.2 | 66.32 | 4 | |||
余明帮 | 男 | 中专 | 支局长、邮政营业 | 66 | 64.6 | 65.16 | 5 | 备选 | ||
代开丽 | 女 | 中专 | 综合营业 | 57 | 65.8 | 62.28 | 6 | |||
云 南 邮 政 物 流 公 司 |
李群 | 男 | 大专 | 运营质量监控 | 67 | 84.8 | 77.68 | 1 | 拟 录 用 |
|
王俊 | 男 | 大专 | 仓库主管 | 58.5 | 85.2 | 74.52 | 2 | |||
杨社益 | 男 | 高中 | 集散分拨 | 54 | 86.6 | 73.56 | 3 | |||
蒋金先 | 男 | 中专 | 仓库管理 | 68 | 76.6 | 73.16 | 4 | |||
孟珠 | 女 | 大专 | 营销员 | 60.5 | 80.2 | 72.32 | 5 | 备选 | ||
王毅成 | 男 | 高中 | 调度 | 56.5 | 80 | 70.6 | 6 | |||
李江 | 男 | 高中 | 仓库主管 | 52.5 | 80.6 | 69.36 | 7 | |||
庄庆 | 男 | 职高 | 驾驶员 | 50 | 82.2 | 69.32 | 8 | |||
昆 明 市 邮 政 局 |
徐惠仙 | 女 | 高中 | 投递 | 54 | 85 | 72.6 | 1 | 拟 录 用 |
2006年荣获云南省“十佳农民工”称号、同年荣获云南省邮政局、省邮政工会“云邮先进职工”称号 |
刘斌 | 男 | 大专 | 投递 | 58.5 | 76.2 | 69.12 | 2 | |||
陈俊辉 | 男 | 大专 | 投递 | 58.5 | 74.8 | 68.28 | 3 | |||
杜斌 | 男 | 高中 | 投递 | 60.5 | 72.4 | 67.64 | 4 | |||
李贵荣 | 男 | 初中 | 投递 | 48.5 | 78.8 | 66.68 | 5 | |||
李世强 | 男 | 高中 | 投递 | 49 | 75.2 | 64.72 | 6 | |||
杨万彪 | 男 | 高中 | 投递 | 50 | 73 | 63.8 | 7 | 备选 | ||
李方 | 男 | 技校 | 投递 | 50 | 71.6 | 62.96 | 8 | |||
史俊 | 男 | 中专 | 投递 | 46.5 | 73 | 62.4 | 9 | |||
杨绍银 | 男 | 大专 | 投递 | 57 | 64.6 | 61.56 | 10 | |||
高波 | 男 | 高中 | 投递 | 31 | 65 | 51.4 | 11 | |||
王加顺 | 男 | 初中 | 投递 | 34 | 54.4 | 46.24 | 12 | |||
昆 明 市 邮 政 局 |
代文清 | 女 | 中专 | 营业 | 68.5 | 85.2 | 78.52 | 1 | 拟 录 用 |
|
吴娜 | 女 | 大专 | 营业 | 66.5 | 86.4 | 78.44 | 2 | |||
杨惠君 | 女 | 职高 | 营业 | 63.5 | 82.6 | 74.96 | 3 | |||
王寅珊 | 女 | 职高 | 营业 | 66 | 76.2 | 72.12 | 4 | |||
王勇萍 | 女 | 大专 | 营业 | 65 | 74.6 | 70.76 | 5 | |||
吕彪 | 男 | 高中 | 营业 | 58 | 78.4 | 70.24 | 6 | |||
吴娅莉 | 女 | 高中 | 营业 | 59.5 | 75.8 | 69.28 | 7 | 备选 | ||
陈坤蓉 | 女 | 高中 | 营业 | 69 | 68.6 | 68.76 | 8 | |||
孙磊 | 男 | 高中 | 营业 | 62 | 72.8 | 68.48 | 9 | |||
周蓉 | 女 | 职高 | 营业 | 62 | 72 | 68 | 10 | |||
白丽达 | 女 | 大专 | 营业 | 62.5 | 69.2 | 66.52 | 11 | |||
李秀珍 | 女 | 大学 | 营业 | 56.5 | 68.4 | 63.64 | 12 | |||
曲 靖 市 邮 政 局 |
缪元斌 | 男 | 高中 | 邮车驾驶 | 68.5 | 79.6 | 75.16 | 1 | 拟 录 用 |
|
何勇 | 男 | 高中 | 分拣封发 | 58 | 75.4 | 68.44 | 2 | |||
朱静波 | 男 | 大专 | 营销 | 55 | 74 | 66.4 | 3 | |||
柏永能 | 男 | 中专 | 投递 | 62.5 | 68.2 | 65.92 | 4 | |||
王玲春 | 女 | 中专 | 储汇业务 | 63.5 | 64.4 | 64.04 | 5 | |||
温荣东 | 男 | 中专 | 乡邮投递 | 57 | 67 | 63 | 6 | 备选 | ||
徐文光 | 男 | 高中 | 投递 | 58 | 65 | 62.2 | 7 | |||
丁玲 | 女 | 技校 | 邮政营销 | 40 | 66.4 | 55.84 | 8 | |||
普 洱 市 邮 政 局 |
龚雪梅 | 女 | 中专 | 营业 | 58 | 76.8 | 69.28 | 1 | 拟 录 用 |
|
苏美波 | 男 | 高中 | 投递 | 54 | 75 | 66.6 | 2 | |||
朱书彦 | 男 | 高中 | 投递 | 44.5 | 75.8 | 63.28 | 3 | 备选 | ||
刘丽 | 女 | 高中 | 营业 | 54 | 69.2 | 63.12 | 4 | |||
省 邮 政 速 递 公 司 |
李肖 | 男 | 高中 | 投揽员 | 53 | 82.2 | 70.52 | 1 | 拟 录 用 |
|
时东 | 男 | 大专 | 投揽员 | 53.5 | 77.2 | 67.72 | 2 | |||
欧阳 俊松 |
男 | 高中 | 投揽员 | 47.5 | 79.6 | 66.76 | 3 | 备选 | ||
杜建辉 | 男 | 高中 | 投揽员 | 42 | 71.4 | 59.64 | 4 | |||
红 河 州 邮 政 局 |
邹敏 | 女 | 大专 | 邮政储汇 | 58.5 | 79.4 | 71.04 | 1 | 拟 录 用 |
|
唐萧 | 女 | 中专 | 综合营业 | 50.5 | 83.6 | 70.36 | 2 | |||
杨茜 | 女 | 高中 | 营销员 | 54.5 | 80.4 | 70.04 | 3 | |||
叶薇薇 | 女 | 中专 | 综合营业 | 44.5 | 74.2 | 62.32 | 4 | 备选 | ||
刘刚 | 男 | 中专 | 投递 | 22.5 | 69.6 | 50.76 | 5 | |||
玉 溪 市 邮 政 局 |
袁丽媛 | 女 | 中专 | 储蓄营业 | 71.5 | 87 | 80.8 | 1 | 拟 录 用 |
|
张春艳 | 女 | 中专 | 邮政营业 | 68.5 | 82.6 | 76.96 | 2 | |||
黄有旺 | 男 | 大专 | 投递 | 68.5 | 82.4 | 76.84 | 3 | |||
毛玉莲 | 女 | 高中 | 储蓄营业 | 63.5 | 84.2 | 75.92 | 4 | |||
盛敏 | 女 | 职高 | 邮政营业 | 59 | 86 | 75.2 | 5 | |||
冯敏敏 | 男 | 中专 | 邮政营业 | 62 | 82.4 | 74.24 | 6 | |||
张丽红 | 女 | 中专 | 储蓄营业 | 70 | 76.2 | 73.72 | 7 | 备选 | ||
李所华 | 男 | 大专 | 投递 | 58.5 | 80.2 | 71.52 | 8 | |||
鲁彪 | 男 | 高中 | 储蓄营业 | 57.5 | 67.2 | 63.32 | 9 | |||
昭 通 市 邮 政 局 |
蔡丹 | 女 | 大专 | 储蓄营业 | 62 | 81.9 | 73.94 | 1 | 拟 录 用 |
|
潘耀东 | 男 | 大专 | 报刊分发 | 78.5 | 70.6 | 73.76 | 2 | |||
范斌 | 男 | 中专 | 储蓄营业 | 59 | 76.6 | 69.56 | 3 | |||
张永兵 | 男 | 初中 | 投递员 | 47 | 83.8 | 69.08 | 4 | 2005年获全国邮政系统“模范投递员”称号 | ||
宋品 | 男 | 初中 | 投递员 | 45 | 81.8 | 67.08 | 5 | 2003年获国家局、团中央“2002年百优青年乡村投递员”称号,同年5月获云南省邮政局、共青团云南省委“优秀乡村投递员”荣誉称号 | ||
冯磊 | 男 | 大专 | 广告设计营销 | 48 | 78.4 | 66.24 | 6 | 备选 | ||
李枸歧 | 男 | 高中 | 储蓄营业 | 58 | 70.3 | 65.38 | 7 | |||
黄芳 | 女 | 高中 | 储蓄营业 | 55 | 67.6 | 62.56 | 8 | |||
燕仕英 | 女 | 中专 | 储蓄营业 | 50 | 65 | 59 | 9 |