国家邮政局公报
[2006]38号
关于2006年1至3月纪特邮票发行量的通告
按照国家邮政局纪特邮票出售办法规定,国家邮政局对2006年1至3月发行的纪特邮票发行量进行了统计,现予通告。
2006年1至3月纪特邮票发行量
邮票志号及名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 |
2006-1丙戌年 | 0105 | 5562.30万枚 | 5562.30万套 | ||
2006-1丙戌年(版式二) | 299.80万版 | 299.80万版 | |||
2006-1丙戌年(小本票) | 533.10万本 | 533.10万本 | |||
2006-2武强木版年画 |
0122 |
第一图 | 783.40万枚 | 766.80万套 | |
第二图 | 783.40万枚 | ||||
第三图 | 783.40万枚 | ||||
第四图 | 783.40万枚 | ||||
2006-2武强木版年画(小全张) | 0122 | 766.80万枚 | |||
2006-3民间灯彩 | 0212 | 第一图 | 790.30万枚 | 785.10万套 | |
第二图 | 785.10万枚 | ||||
第三图 | 865.10万枚 | ||||
第四图 | 789.10万枚 | ||||
第五图 | 791.10万枚 | ||||
2006-3民间灯彩(版式二) | 0212 | 100.00万版 | 100.00万版 | ||
2006-10全面取消农业税 | 0222 | 997.90万枚 | 997.90万套 | ||
2006-4漓江 | 0225 | 第一图 | 782.00万枚 | 782.00万套 | |
第二图 | 782.00万枚 | ||||
第三图 | 782.00万枚 | ||||
第四图 | 782.00万枚 | ||||
2006-5孑遗植物 | 0312 | 第一图 | 813.30万枚 | 786.10万套 | |
第二图 | 802.10万枚 | ||||
第三图 | 786.10万枚 | ||||
第四图 | 786.10万枚 | ||||
2006-6犬 | 0319 | 第一图 | 908.20万枚 | 888.20万套 | |
第二图 | 888.20万枚 | ||||
第三图 | 888.20万枚 | ||||
第四图 | 908.20万枚 | ||||
2006-6犬(版式二) | 0319 | 150.00万版 | 150.00万版 |
二〇〇六年十二月七日