张璇 版纳州局 广告设计 20.00 53 62.4 录用  
王新雯 勐腊县邮政局 邮政储蓄营业员 20.00 69 75.2 录用  
杨小春 勐海县邮政局 邮政储蓄营业员 15.00 75 75 录用  
岩恩远 版纳州局 邮政营业员 20.00 68 74.4 录用  
杨洁 勐腊县邮政局 邮政营业员 5.00 77 66.6 录用  
杨冬 版纳州局 邮政营业员 20.00 50 60 录用  
郭淑萍 版纳州局 综合业务管理 20.00 56 64.8 录用  
王树仙 保山市邮政局 广告设计 20.00 43 54.4 录用  
毕劭华 保山市邮政局 设备维护 20.00 65 72 录用  
郭炳奎 保山市邮政局 设备维护 20.00 60 68 录用  
普蕊 保山市邮政局 设备维护 20.00 40 52 录用  
马丽娜 昌宁邮政局 营销策划 20.00 74 79.2 录用  
徐庆良 保山 综合统计 20.00 70 76 录用  
文洪波 元谋县邮政局 综合业务管理 20.00 75 80 录用  
李庆余 大姚邮政局 综合业务管理 20.00 69 75.2 录用  
陈广 楚雄州禄丰县邮政局 综合业务管理 20.00 65 72 录用  
邹民辉 双柏县邮政局 综合业务管理 20.00 71 76.8 录用 从临沧调整
赵海霞 大理州洱源县邮政局 邮政营业员 20.00 69 75.2 录用  
赵金梅 大理州邮政局 邮政营业员 20.00 84 87.2 录用  
刘泓江 大理州邮政局 邮政营业员 18.00 80 82 录用  
赵月群 大理州邮政局 邮政营业员 15.00 72 72.6 录用  
杨璠 大理州邮政局 邮政营业员 18.00 45 54 录用  
方慧芬 大理永平县邮政局 邮政营业员 17.00 85 85 录用  
赵金伦 大理云龙县邮政局 邮政营业员 20.00 75 80 录用  
罗婧 大理宾川县邮政局 邮政营业员 19.00 69 74.2 录用  
刘自芬 德宏州邮政局 财务会计 20.00 75 80 录用  
于小伟 德宏州邮政局 设备维护 20.00 67 73.6 录用  
易夏云 德宏州邮政局 市场开发 20.00 63 70.4 录用  
尹惠蓉 德宏州邮政局 市场开发 20.00 30 44 录用  
周轩 德宏州邮政局 综合业务管理 20.00 67 73.6 录用  
游晓颖 迪庆州邮政局 财务会计 20.00 66 72.8 录用  
陈婧 红河州邮政局 储蓄营业员 20.00 55 64 录用  
韩姣 红河州邮政局 储蓄营业员 0.00 26 20.8 备选  
朱家宏 红河州邮政局 设备维护 20.00 85 88 录用  
许亚金 红河州邮政局 设备维护 20.00 79 83.2 录用  
张黎 红河州邮政局 设备维护 19.00 64 70.2 录用  
刘薇 红河州邮政局 营业员 18.50 68 72.9 录用  
苗鵾 红河州邮政局 营业员 0.00 81 64.8 录用  
王力 红河州邮政局 营业员 20.00 42 53.6 录用  
杨玥 红河州邮政局 邮政生产人员 20.00 84 87.2 录用  
王尉 红河州邮政局 邮政生产人员 6.00 88 76.4 录用  
普丽娟 红河州邮政局 邮政生产人员 15.50 58 61.9 录用  
王俊 红河州邮政局 邮政生产人员 3.50 47 41.1 备选  
郭倩 红河州邮政局 邮政生产人员 20.00 23 38.4 备选  
祖燕妮 昆明市嵩明县邮政局 会计 16.00 72 73.6 录用  
冯静 昆明四城区邮政局 邮政营业 20.00 94 95.2 录用  
蒋甦 昆明市盘龙区邮政局 邮政营业 16.00 94 91.2 录用  
杨眉 昆明市盘龙区邮政局 邮政营业 19.00 84 86.2 录用  
葛鸿 昆明市盘龙区邮政局 邮政营业 20.00 82 85.6 录用  
李婷婷 昆明市盘龙区邮政局 邮政营业 20.00 81 84.8 录用  
孟利海 昆明市五华区邮政局 邮政营业 20.00 81 84.8 录用  
蔺栎萱 昆明四市区邮政局 邮政营业 20.00 80 84 录用  
寸芳远 昆明市西山区邮政区 邮政营业 19.50 77 81.1 录用  
王砚頔 昆明四城区邮政局 邮政营业 20.00 68 74.4 录用  
尹永丽 昆明市五华区邮政局 邮政营业 17.50 68 71.9 备选  
吴超 昆明四市区邮政局 邮政营业 6.00 68 60.4 备选  
王颖 昆明市西山区邮政局 邮政营业 0.50 47 38.1 备选  
李鹏成 丽江市邮政局投递部 报刊发行员 16.00 77 77.6 录用  
母云彪 丽江市邮政局投递部 报刊发行员 20.00 66 72.8 录用  
王晓华 丽江市邮政局 设备维护 20.00 63 70.4 录用  
李兴梅 丽江市邮政局投递部 报刊发行员 20.00 64 71.2 备选  
董宏仁 丽江四方街邮政台 邮政营业 20.00 86 88.8 录用  
马艳红 丽江四方街邮政台 邮政营业 20.00 78 82.4 录用  
吴荣云 丽江大具邮政所 储蓄营业员 20.00 74 79.2 录用  
和晓婷 宁蒗县邮政局 金融监控管理 20.00 74 79.2 录用  
刘光森 丽江市玉龙巨甸镇邮政所 营业员 20.00 69 75.2 录用  
彭映春 临沧双江县邮政局经营部 业务管理员 20.00 77 81.6 录用  
张艳菊 临沧沧源县邮政局 业务管理员 20.00 77 81.6 录用  
李福建 临沧沧源县邮政局 业务管理员 12.00 73 70.4 备选  
窦明荣 临沧永德县邮政局 业务管理员 20.00 68 74.4 录用  
段莉斯 普洱市孟连县邮政局 出纳 20.00 53 62.4 录用  
杨彬 普洱市镇沅县邮政局 设备维护 20.00 46 56.8 录用  
王春燕 普洱市墨江县邮政局 市场营销 20.00 89 91.2 录用  
杨聪裕 普洱市澜沧县邮政局 市场营销 20.00 56 64.8 录用  
陈晔 普洱市西盟县邮政局 市场营销 15.00 59 62.2 录用  
廖一林 普洱市邮政局客户中心 营销员 20.00 78 82.4 录用  
李柏霖 普洱市邮政局客户中心 营销员 20.00 47 57.6 备选  
谢志花 曲靖市罗平县邮政局 会计 20.00 90 92 录用  
王丹 曲靖市罗平县邮政局 会计 20.00 83 86.4 录用  
桂俊慧 曲靖市宣威县邮政局 金融业务管理 20.00 80 84 录用  
杨月冬 曲靖市宣威县邮政局 金融业务管理 9.50 69 64.7 录用  
赵俊慧 曲靖市师宗县邮政局 业务管理 20.00 89 91.2 录用  
刘芳 曲靖市宣威、罗平、富源、会泽、师宗县邮政局经营部 业务管理 20.00 87 89.6 录用  
张海丽 富源县邮政局 业务管理 20.00 81 84.8 录用  
李进 宣威市邮政局 业务管理 20.00 81 84.8 录用  
王莉 曲靖市会泽县邮政局 业务管理 20.00 81 84.8 录用  
黄天授 曲靖市宣威、罗平、富源、会泽、师宗县邮政局经营部 业务管理 20.00 78 82.4 录用  
袁梦卿 曲靖市宣威县邮政局 业务管理 19.50 78 81.9 备选  
谭东 曲靖市宣威、罗平、富源、会泽、师宗县邮政局经营部 业务管理 20.00 77 81.6 备选  
严亮 曲靖市师宗县邮政局 业务管理 17.50 80 81.5 备选  
张海宾 曲靖市宣威县邮政局 业务管理 20.00 72 77.6 备选  
王苗莉 曲靖市师宗县邮政局 业务管理 20.00 62 69.6 备选  
李雪晴 宣威邮政经营部 业务管理 18.50 60 66.5 备选  
张伟韬 曲靖市会泽县邮政局 业务管理 19.50 54 62.7 备选  
金怀剑 曲靖市师宗县邮政局 业务管理 20.00 52 61.6 备选  
李红玥 曲靖市富源县邮政局 业务管理 15.00 42 48.6 备选  
黄吉国 文山州邮政局 设备维护 20.00 61 68.8 录用  
张喜 文山州邮政局 设备维护 20.00 61 68.8 录用  
杨君 文山州邮政局 营销员 15.00 84 82.2 录用  
马醒醒 文山州邮政局 营业员 20.00 81 84.8 录用  
聂娅玲 文山州邮政局 营业员 20.00 80 84 录用  
吴呈芳 文山州邮政局 营业员 20.00 78 82.4 录用  
李倩 物流公司 成本核算 20.00 89 91.2 录用  
段思羽 物流公司 物流业务管理 20.00 85 88 录用  
杨佳 物流公司 物流业务管理 12.00 76 72.8 录用  
鲁衡 物流公司 物流业务管理 14.50 66 67.3 备选  
郭青 玉溪江川县邮政局 营销员 20.00 71 76.8 录用  
段娟 通海县邮政局 财务会计 20.00 94 95.2 录用  
金玉红 玉溪市华宁县邮政局 金融业务管理 0.00 93 74.4 录用 岗位调整
李丹妮 玉溪红塔区邮政局 广告业务员 20.00 82 85.6 录用  
许莲 玉溪市江川县邮政局 金融业务管理 20.00 84 87.2 录用  
官存玲 玉溪市新平县邮政局 金融业务管理 16.00 76 76.8 录用  
刘芳汐 玉溪市峨山县邮政局 金融业务管理 7.00 83 73.4 录用  
张颉 玉溪峨山县邮政局 金融业务管理 15.50 66 68.3 录用  
王虹懿 玉溪通海县邮政局 农资配送业务推广 20.00 80 84 录用  
黄蕊 江川县邮政局 物流业务管理 17.00 74 76.2 录用  
李昆燕 玉溪市澄江县邮政局 金融业务管理 20.00 80 84 录用 岗位调整
刘玲艳 玉溪市澄江县邮政局 营销员 20.00 78 82.4 录用  
荆奕瑾 峨山县邮政局 营销员 15.50 77 77.1 录用  
范伟 昭通邮政局 设备维护 20.00 72 77.6 录用  
周荣 巧家县邮政局 设备维护 20.00 59 67.2 录用  
吴成琴 昭通彝良县邮政局 邮政营业员 20.00 67 73.6 录用  
王清峰 昭通巧家县邮政局 邮政营业员 20.00 48 58.4 录用  
谢莎莎 昭通威信县邮政局 邮政营业员 20.00 71 76.8 备选 空岗(体检不合格)
曾芸 中心局 材料处理 20.00 79 83.2 录用  
郭颖 中心局 材料处理 20.00 63 70.4 录用  
孙晓东 中心局 火车押运员 20.00 54 63.2 录用 空岗2个(火车押运)
刘廷飞 中心局 火车押运员 18.50 55 62.5 录用
朱震宇 中心局 火车押运员 18 48 56.4 录用
李泽鸿 中心局 火车押运员 10.50 52 52.1 录用
阮浩 中心局 火车押运员 19.50 33 45.9 录用
何文俊 中心局 火车押运员 15.50 29 38.7 录用
王为为 中心局 特快专递邮件分拣 20.00 94 95.2 录用  
李梅芳 中心局 特快专递邮件分拣 20.00 64 71.2 录用  
谷敏 中心局 邮件分拣 20.00 63 70.4 录用